Реализацией продукции ООО «Спектр» под брендом «Солнечный Спектр» занимается — Торговый Дом «СХК» (Сибирская Химическая Компания).
Отгрузки осуществляются от 5 (пяти) коробок\упаковок или 10 (десяти) канистр, в ассортименте!
Для заявки\заказа на продукцию, свяжитесь по телефону или почте с ТД «СХК», или напишите через форму обратной связи на странице «Контакты».
Наименование (ТУ/ГОСТ/СТО) | Тара, л. | Материал | Кол-во в упк, шт. | Цена за шт, руб. |
---|---|---|---|---|
РАСТВОРИТЕЛИ |
||||
Растворитель 645 | 0,5 л. | стекло | 20 | 58.08 |
ТУ 20.30.22-001-21011812-2017 | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 79 |
Растворитель 646 | 0,5 л. | стекло | 20 | 49.72 |
ТУ 20.30.22-001-21011812-2017 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 52.69 |
1 л. | ПЭТ | 20 | 78.1 | |
3 л. | ПЭТ | 6 | 205.7 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 371.8 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 730.4 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 74 | |
Растворитель 647 | 0,5 л. | стекло | 20 | 51.7 |
ТУ 20.30.22-001-21011812-2017 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 54.67 |
1 л. | ПЭТ | 20 | 82.5 | |
3 л. | ПЭТ | 6 | 221.1 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 400.4 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 787.6 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 81 | |
Растворитель 648 | 0,5 л. | стекло | 20 | 51.7 |
ТУ 20.30.22-001-21011812-2017 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 82.5 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 221.1 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 400.4 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 787.6 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 81 | |
Растворитель 650 | 0,5 л. | стекло | 20 | 52.8 |
ТУ 6-00-00210051-028-96 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 83.6 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 224.4 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 404.8 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 796.4 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 84 | |
Растворитель А | 0,5 л. | стекло | 20 | 68.75 |
ТУ 2435-063-00203766-2001 | ||||
Растворитель Р4 | 0,5 л. | стекло | 20 | 54.23 |
ТУ 20.30.22-001-21011812-2017 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 84.7 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 226.6 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 410.3 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 805.2 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 82 | |
Растворитель Р5 | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 83 |
ГОСТ 7827-74 | ||||
Растворитель Р5А | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 99 |
ГОСТ 2768-84 | ||||
Ацетон | 0,5 л. | стекло | 20 | 47.08 |
ГОСТ 2768-84 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 50.05 |
1 л. | ПЭТ | 20 | 102.3 | |
3 л. | ПЭТ | 6 | 305.8 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 511.5 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 1003.2 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 67 | |
Бензин Галоша | 0,5 л. | стекло | 20 | 74.25 |
СТО 74305034-003-2015 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 77 |
Бензин Калоша | 1 л. | ПЭТ | 20 | 158.4 |
Нефрас С2-80/120, ТУ 38.401-67-108-92 | 3 л. | ПЭТ | 6 | 424.6 |
5 л. | ПЭТ | 5 | 742.5 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 1470.7 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 175 | |
Сольвент Нефтяной | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 75 |
ГОСТ 10214-78 | ||||
Сольвент Каменноугольный | 0,5 л. | стекло | 20 | 64.68 |
ГОСТ 1928-2019 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 116.6 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 319 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 572 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 1078 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 99 | |
Уайт-Спирит | 0,5 л. | стекло | 20 | 50.05 |
СТО 74305034-002-2015 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 53.02 |
1 л. | ПЭТ | 20 | 77 | |
3 л. | ПЭТ | 6 | 214.5 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 367.4 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 704 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 65 | |
Керосин | 0,5 л. | стекло | 20 | 49.5 |
Марка ТС-1, ГОСТ 10227-86 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 52.47 |
1 л. | ПЭТ | 20 | 93.5 | |
3 л. | ПЭТ | 6 | 253 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 451 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 887.7 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 79 | |
Разбавитель для масляных красок | 0,5 л. | стекло | 20 | 64.9 |
Нефрас С3 80/120, ТУ 0251-001-46639241-2001 | ||||
Ортоксилол | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 112 |
СТО 00148725-006-2014 | ||||
Толуол | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 75 |
ТУ 38.301-19-97-96 | ||||
Метилацетат | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 79 |
ТУ 2435-063-00203766-2001 | ||||
БИТУМНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
||||
Праймер Битумный | 1 л. | ПЭТ (ведро) | 12 | 78 |
ТУ 20.30.12-008-21011812-2022 | 3 л. | ПЭТ (ведро) | 6 | 197 |
5 л. | ПЭТ | 5 | 325 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 649 | |
10 л. | металл (ведро) | 1 | 761 | |
20 л. | металл (ведро) | 1 | 1332 | |
Руберойд Жидкий | 3 л. | ПЭТ (ведро) | 6 | 148 |
ТУ 20.30.12-008-21011812-2022 | 5 л. | ПЭТ (ведро) | 5 | 242 |
10 л. | ПЭТ (ведро) | 1 | 486 | |
10 л. | металл (ведро) | 1 | 600 | |
20 л. | металл (ведро) | 1 | 1010 | |
Лак БТ-577 | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 37.4 |
ГОСТ 5631-79 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 68.2 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 222.2 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 363 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 627 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 51 | |
Битум Нефтяной «БН 90/10» | 40 кг. | крафт-мешок | 1 | 1936 |
ГОСТ 6617-76 | ||||
МАСТИКА |
||||
Мастика | 3 л. | ПЭТ (ведро) | 6 | 168 |
ТУ 5775-001-16574855-2018 | 5 л. | ПЭТ (ведро) | 5 | 276 |
10 л. | ПЭТ (ведро) | 1 | 553 | |
30 л. | ПЭТ (ведро) | 1 | 1956 | |
3 л. | жесть (банка) | 6 | 235 | |
10 л. | металл (ведро) | 1 | 689 | |
20 л. | металл (ведро) | 1 | 1312 | |
ОЛИФЫ |
||||
Олифа Оксоль | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 49.5 |
Марка «ПВ», ГОСТ 190-78 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 81.4 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 216.7 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 391.6 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 759 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 45 | |
Олифа Нефтеполимерная | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 45.1 |
Марка «А», ТУ 2318-035-26642351-2016 | 1 л. | ПЭТ | 20 | 64.9 |
3 л. | ПЭТ | 6 | 204.6 | |
5 л. | ПЭТ | 5 | 341 | |
10 л. | ПЭТ | 1 | 649 | |
200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 43 | |
Серебрянка | 0,5 л. | ПЭТ | 20 | 75.9 |
ТУ 2316-001-58770990-2006 | 200 л. | металл (бочка) | 1 кг | 125 |
ПРОЧЕЕ |
||||
Аммиачная вода | 0,5 л. | стекло | 20 | 35.2 |
ГОСТ 9-92 | ||||
Крот | 1 л. | ПЭТ | 20 | 77 |
ТУ 20.41.44-010-2101182-2022 | ||||
Антиплесень | 1 л. | ПЭТ | 20 | 38.5 |
ТУ 20.41.20-009-21011812-2022 | 1 л. | c пульверизатором | 20 | 71.5 |
Замазка рамная | 180 гр. | картон | 100 | 23.1 |
Смывка старой краски АТД-1 | 0,5 л. | стекло | 20 | 93.5 |
Ржавчины Преобразователь (ВСН-1) | 0,5 л. | ПЭТ\стекло | 24 | 64.9 |
Ржавчины Нейтрализатор | 0,5 л. | ПЭТ\стекло | 24 | 59.4 |
Бочка (200 л., новая) | 200 л. | металл (бочка) | 1 шт. | 2900 |
В данном прайсе указана розничная цена c НДС. Ознакомиться с оптовыми ценами можно в полном прайсе, скачав его по кнопке ниже.